型號 | Kranzle Q800TST | KranzleQ1000TST | KranzleQ1200TST |
工作壓力 | 30-250bar | 30-220bar | 30-180bar |
zui大負載壓力 | 270bar | 250bar | 200bar |
常壓水流量 | 13.3L/min | 16L/min | 19L/min |
進水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
水箱容積 | 16L | 16L | 16L |
zui大自吸高度 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
旋轉噴嘴規格 | 04 | 055 | 08 |
扇形噴嘴規格 | 2504 | 0505 | 2507 |
馬達轉速 | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
電源負載 | 400v~,12A,50Hz | 400v~,12A,50Hz | 400v~,12A,50Hz |
輸入功率 | P1-7.5kw | P1-7.5kw | P1-7.5kw |
輸出功率 | P2-5.5kw | P2-5.5kw | P2-5.5kw |
重量 | 89kg | 89kg | 89kg |
尺寸(包括扶手)mm | 770×570×990 | 770×570×990 | 770×570×990 |
清潔劑加注調節閥 | 有 | 有 | 有 |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
喉輥 | 有 | 有 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 | 有 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 | 有 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m | 20m | 20m |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:748249 管理登陸